26KW大功率直流电源
主要技术指标(KH-SK/DC360V70A)工作环境相对湿度≤95%RH,无冷凝海拔高度2000m, 2000m以上需要考虑降额使用冷却方式强迫风冷工作温度-25℃~+55℃交流输入输入电压、电流范围输入电压260Vac~530Vac, 3L+PE;输入···
联系我们
热线电话 18912128576
产品详情
主要技术指标(KH-SK/DC360V70A)
工作环境 | 相对湿度 | ≤95%RH, 无冷凝 |
海拔高度 | 2000m, 2000m 以上需要考虑降额使用 | |
冷却方式 | 强迫风冷 | |
工作温度 | -25℃~+55℃ | |
交流输入 | 输入电压、电流范围 | 输入电压260Vac~530Vac, 3L+PE;输入电流<60A |
频率范围 | 45Hz~65Hz | |
功率因数 | ≥0.99 | |
效率(满载) | >95% | |
THD | ≤ 5% | |
直流输出 | 输出功率 | 26kW |
电压范围 | 0~360Vdc, 调压步进为 0.1Vdc | |
输出限流 | 0.3~70A 连续可调节 | |
均流 | 不平衡度<±5% | |
稳压精度 | <±0.5% | |
稳流精度 | ≤±1% | |
监控 | 通信方式 | CAN 总 线( RS485 或 232) |
告警与保护 | 输入过/欠电压保护 | 自动关机保护,输入正常后自动恢复工作 |
输出过电压保护 | 自动停机且锁住,需重新上电才能恢复工作 | |
过流及短路保护 | 自动停机且锁住,需重新上电才能恢复工作 | |
过温保护 | 自动关机保护,温度正常后自动恢复工作 | |
产品可靠性 | 平均无故障时间(MTBF) | >500,000 小时 |
外观尺寸及重量 | 尺寸 | 高132mm*宽430mm*深560mm;重量约28kg |



