DC100V10A直流脉冲电源主要技术参数
产品规格/型号 | 产 品 名 称 | 质保期 | ||
KH-DMC/DC100V10A | 直流脉冲电源 | 12个月 | ||
产 品 主 要 技 术 指 标 | ||||
1、输入输出 | 输入:AC220V±10% 50Hz±10% 输出:最高电压DC100V,最大电流10A | |||
2、稳压精度 | 源效应:≤0.1%额定值(仅由于输入源电压变化由-5%~10%时引起的输出电压变化率) 时漂:≤0.2%额定值(仅由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率) 温漂:≤0.03%/℃±2个字(半小时内)(仅由于在电源使用环境温度范围内,由环境温度变化引起的输出电压变化率) 负载效应:≤0.3%额定值(仅由于输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率) | |||
3、稳流精度 | 源效应:≤0.2%额定值(仅由于输入源电压变化由-5%~10%时引起的输出电压变化率) 时漂:≤0.3%额定值(仅由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率) 温漂:≤0.04%/℃±2个字(半小时内)(仅由于在电源使用环境温度范围内,由环境温度变化引起的输出电压变化率) 负载效应:≤0.4%额定值(仅由于输出电压从零至额定值变化时引起的输出电流变化率) | |||
4、脉冲设置 | 频率设置1HZ-1KHZ | |||
占空比设置10-95% | ||||
5、效率 | ≥ 90%(额定输出时测量) | |||
6、输出电压 调节范围 | 近似0 ~100V连续可调 | |||
7、输出电流 调节范围 | 近似0 ~10A连续可调 | |||
8、输出电压、电流显示方式 | LCD数码显示 | |||
9、输出电压、电流显示 分辨率 | 0.01V; 0.001A | |||
10、输出电压、电流设定 | 旋转编码器+按键设定 | |||
11、预置功能 | 可预置输出电压值、电流值和过压保护值; | |||
12、智能化计算机控制功能 | 标配485接口与PC机/PLC直接连接 | |||
13、保护方式 | 1)短路、过压、过热保护,有相应的故障指示; 2)对主变压器、IGBT模块、整流二极管进行散热风扇降温; | |||
14、工作方式 | 满载连续工作 | |||
15、显示误差 | 电压表≤ ±0.5%±1个字(计量范围10%~100%额定值) 电流表≤ ±1%±1个字(计量范围10%~100%额定值) | |||
16、机箱尺寸 | 1U(482*44*460/宽*高*深/单位mm) | |||
17、其他 | 1)使用场所:室内使用 2)温度:-25℃~50℃ ; 3)空气湿度:≤80% | |||
18、随机配件 | 企业标配: 1)合格证一份 2)说明书一份 3)保修卡一份 | |||

