20KV300ma高压直流电源
产品规格/型号:KH-SK/DC20KV300mA高压直流电源。主要技术指标:输入:AC380V±10% 50Hz±10%;输出:最高电压DC20kV;最大电流300mA2、稳压精度源效应:≤0.1%额定值。
联系我们
热线电话 18912128576
产品详情
20KV300MA高压直流电源技术参数
| 产品规格/型号 | 产品名称 |
| KH-SK/DC20KV300mA | 高压直流电源 |
| 1、输入输出 | 输入:AC380V±10% 50Hz±10%;输出:最高电压DC20kV;最大电流300mA |
| 2、稳压精度 | 源效应:≤0.1%额定值(输入电源电压变化±10%时引起的输出电压变化率,输出为最高电压,最大电流时测量) 时漂:≤0.2%额定值(由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率) 温漂:≤0.03%额定值/℃(由于在电源使用环境温度范围内,由环境温度变化引起的输出电压变化率) 负载效应:≤0.2%额定值(由于输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率) |
| 3、稳流精度 | 源效应:≤0.1%额定值(输入电源电压变化由±10%时引起的输出电压变化率。输出为最高电压,最大电流时测量) 时漂:≤0.3%额定值(由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电流变化率) 温漂:≤0.05%额定值/℃(由于在电源使用环境温度范围内,由环境温度变化引起的输出电流变化率) 负载效应:≤0.3%额定值(由于输出电压从零至额定值变化时引起的输出电流变化率) |
| 4、纹波(r.m.s) | ≤0.3%(输出为最高电压,最大电流时测量) |
| 5、效率 | ≥ 90% |
6、输出电压调节范围 | 近似0 ~20KV连续可调 |
7、输出电流调节范围 | 近似0 ~300mA连续可调 |
| 8、输出电压、电流显示方式 | LCD数码显示 |
| 9、输出电压、电流显示分辨率 | 1V; 0.01mA |
| 10、输出电压、电流设定 | 旋转编码器+按键设定 |
| 11、预置功能 | 可预置输出电压值、电流值和过压保护值; |
| 12、智能化计算机控制功能 | 程控:通过RS485接口与PC机直接连接,通过专用软件控制输出电压电流值,并可在电脑上实时监视电源的工作状态,以准确掌握负载特性。 |
| 13、保护方式 | 1)短路、过压、过热保护,有相应的故障指示;2)对主变压器、IGBT模块、整流二极管进行散热风扇降温。 |
| 14、工作方式 | 满载连续工作 |
| 15、显示误差 | 电压表≤ 0.1%±1个字(计量范围10%~100%额定值) 电流表≤ 0.3%±1个字(计量范围10%~100%额定值) |
| 16、机箱尺寸 | 430*264*550(宽*高*深mm) |
| 17、其他 | 1)使用场所:室内使用;2)温度:-20℃~45℃;3)空气湿度:≤80% |
| 18、随机配件 | 企业标配:1)合格证一份;2)说明书一份;3)保修卡一份。 |




